
MAX17613AATP+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX17613AATP+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX17613AATP+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX17613AATP+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX17613AATP+T |
Description | 4.5V TO 60V, 3A CURRENT-LIMITER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Protection contre la surtension et la sous-tension PMIC 20-TQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX17613AATP+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Protection contre la surtension et la sous-tension | |
Courant - Alimentation | 880µA | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 60V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 20-TQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,74000 € | 7,74 € |
| 5 | 6,42000 € | 32,10 € |
| 10 | 5,92400 € | 59,24 € |
| 50 | 4,91260 € | 245,63 € |
| 100 | 4,52980 € | 452,98 € |
| 250 | 4,07008 € | 1 017,52 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,32524 € | 8 313,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,36540 € |









