
2FA1-NESP-PCBB6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 115-2FA1-NESP-PCBB6-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2FA1-NESP-PCBB6 |
Description | FAKRA GEN 2 PCB THROUGH HOLE STR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SMB, Fakra Connecteur Fiche, broche mâle 50ohms Trou traversant Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Nombre de ports 1 |
Fabricant | Fonctionnalités Code E |
Conditionnement Plateau | Couleur du logement Vert feuille |
Statut du composant Actif | Matériau de contact central Laiton |
Style de connecteur | Matériau du corps Zinc moulé sous pression |
Type de connecteur Fiche, broche mâle | Finition du corps Étain |
Terminaison de contact Soudure | Placage de contact central Or |
Terminaison de blindage Soudure | Matériau diélectrique polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Impédance 50ohms | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type de montage Trou traversant | Cycles de raccordement 100 |
Type d'attache Rampe de verrouillage | Numéro de produit de base |
Fréquence - Max. 3 GHz |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,15000 € | 4,15 € |
| 10 | 3,52100 € | 35,21 € |
| 25 | 3,30000 € | 82,50 € |
| 50 | 3,14240 € | 157,12 € |
| 100 | 2,99230 € | 299,23 € |
| 250 | 2,80500 € | 701,25 € |
| 500 | 2,67116 € | 1 335,58 € |
| 1 000 | 2,54376 € | 2 543,76 € |
| 2 500 | 2,38467 € | 5 961,67 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,02150 € |


