
175101-10-M2.00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ARF2644-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 175101-10-M2.00 |
Description | COAX CBL N-TYPE TO N-TYPE 6.6' |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial Type N vers Type N LMR 400 78,7po (2,0m) 6,6pi |
cms-datasheet | cms-datasheet |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol RF | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | Type N vers Type N | |
1er connecteur | Fiche type-N | |
Genre du 1er contact | Mâle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche type-N | |
Genre du 2e contact | Mâle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 78,7po (2,0m) 6,6pi | |
Type de câble | LMR 400 | |
Impédance de câble | 50 Ohms | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 5.8 GHz | |
Couleur | Noir | |
Fonctionnalités | Blindé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | cms-unit-price | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 77,88000 € | 77,88 € |
| 10 | 67,28700 € | 672,87 € |
| 25 | 63,07720 € | 1 576,93 € |
| 50 | 60,07040 € | 3 003,52 € |
| 100 | 57,20750 € | 5 720,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 77,88000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 94,23480 € |





