
EP4SGX70DF29C2XG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | EP4SGX70DF29C2XG-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EP4SGX70DF29C2XG |
Description | IC FPGA 372 I/O 780FBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Stratix® IV GX Réseau de portes programmables par l'utilisateur (FPGA) IC 372 7564880 72600 780-BBGA, FCBGA |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre de LAB/CLB | 2904 | |
Nombre de cellules/éléments logiques | 72600 | |
Nombre total de bits RAM | 7564880 | |
Nombre d'E/S | 372 | |
Tension - Alimentation | 0,87V ~ 0,93V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C (TJ) | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 780-FBGA (29x29) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 36 | 2 416,61472 € | 86 998,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2 416,61472 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2 924,10381 € |


