Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

FTD1212 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1920-FTD1212-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FTD1212 |
Description | WIRE CONNECTOR,2X12AWG/4.0SQMM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Gris Bague de fil connecteur DIN Deux x 12AWG (4,00mm²) Deux fils |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Style DIN |
Fabricant Altech Corporation | Taille Deux x 12AWG (4,00mm²) |
Conditionnement En vrac | Longueur - Globale 22,00mm |
Statut du composant Actif | Longueur - Broche 12,00mm |
Type Deux fils | Couleur Gris |
Isolement Isolé |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2799.0 | Altech Corporation | 0 | 2799.0-ND | 0,44190 € | Équivalent paramétrique |
| FTD1212M | Altech Corporation | 0 | 1920-FTD1212M-ND | 4,97200 € | Équivalent paramétrique |
| 13121040 | American Electrical Inc. | 5 363 | 288-1133-ND | 0,38000 € | Équivalent paramétrique |
| 2799.0 | Conta-Clip, Inc. | 568 | 2080-2799.0-ND | 0,33000 € | Équivalent paramétrique |
| 3201000 | Phoenix Contact | 3 230 | 277-2223-ND | 0,99000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | 24,22220 € | 2 422,22 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 24,22220 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 29,30886 € |








