
MK23-90-C-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 374-1074-2-ND - Bande et bobine 374-1074-1-ND - Bande coupée (CT) 374-1074-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MK23-90-C-2 |
Description | SWITCH REED SPDT 500MA 175V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Corps en verre Magnétiques SPDT 15 ~ 20AT Plage de fonctionnement 10W 500mA (CA/CC) 175 V Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Standex-Meder Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Corps en verre | |
Circuit | SPDT | |
Plage de fonctionnement | 15 ~ 20AT | |
Plage de retour | - | |
Courant - Commutation | 500mA (CA/CC) | |
Tension - Commutation CA | 175 V | |
Tension - Commutation CC | 175 V | |
Puissance - Nominale | 10W | |
Durée de fonctionnement | 0.7 ms | |
Temps de relâchement | 1.5 ms | |
Type de montage | Montage en surface | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Longueur - Globale | 1,000 po (25,40mm) | |
Taille - Corps | 0,100po diam. x 0,551po L (2,54mm x 14,00mm) | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,110po (2,80mm) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C | |
Capacité | 1.5 pF | |
Courant - Admissible | 1A (CA/CC) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,94000 € | 3,94 € |
| 10 | 3,29100 € | 32,91 € |
| 25 | 3,04840 € | 76,21 € |
| 100 | 2,71750 € | 271,75 € |
| 250 | 2,52672 € | 631,68 € |
| 500 | 2,39812 € | 1 199,06 € |
| 1 000 | 2,33899 € | 2 338,99 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,15076 € | 5 376,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,76740 € |





