Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

FP-301-3/4-WHITE-4'-BOX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FP-301-3/4-WHITE-4'-BOX-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FP-301-3/4-WHITE-4'-BOX |
Description | HEATSHRINK FP301 3/4-48" WHITE |
Référence client | |
Description détaillée | Thermorétractable Tubage, flexible 0,750po (19,05mm) 2 à 1 Blanc 4,00pi (1,22m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Épaisseur de paroi récupérée 0,030 po (0,76mm) |
Fabricant | Matériau |
Série | Fonctionnalités Ignifuge, résistant aux solvants |
Conditionnement En vrac | Couleur |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Température de fonctionnement -55°C ~ 135°C |
Type | Température de rétraction 100°C |
Rapport de rétraction | Température de stockage/réfrigération 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) |
Longueur 4,00pi (1,22m) | Durée de conservation 120 mois |
Diamètre intérieur - Fourni 0,750po (19,05mm) | Début de la durée de conservation Date de fabrication |
Diamètre intérieur - Récupéré 0,375po (9,53mm) | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| FP301-3/4-48"-WHITE-50 PCS | 3M | 111 | 3M161421-ND | 6,48000 € | Équivalent paramétrique |
| FP301-3/4-48"-WHITE-HDR-12 PCS | 3M | 0 | FP301-3/4-48"-WHITE-HDR-12PCS-ND | 7,11917 € | Équivalent paramétrique |
| F2213/4 WH105 | Alpha Wire | 62 | F2213/4WH105-ND | 7,83000 € | Équivalent paramétrique |
| F221V3/4 WH105 | Alpha Wire | 54 | F221V3/4WH105-ND | 8,12000 € | Équivalent paramétrique |
| HSTT75-48-5-10 | Panduit Corp | 0 | 298-13424-ND | 9,13000 € | Équivalent paramétrique |










