Touchscreen-Controller
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Touchscreen | Auflösung (Bit) | Schnittstelle | Spannungsreferenz | Spannung - Versorgung | Strom - Versorgung | Betriebstemperatur | Montagetyp | Klasse | Qualifizierung | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.066 Vorrätig | 1 : 1,52000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,80113 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | SPI | Intern | 2,2V bis 5,25V | 780 µA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | 16-TSSOP | ||
11.456 Vorrätig | 1 : 1,71000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,88063 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® Lose im Beutel | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | I2C, Seriell | Extern | 1,2V bis 3,6V | 226.2 µA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | 16-TSSOP | ||
3.455 Vorrätig | 1 : 1,99000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
2.524 Vorrätig | 1 : 2,11000 € Gurtabschnitt (CT) 1.600 : 1,86105 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | Intern | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
3.362 Vorrätig | 1 : 2,16000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 1,13558 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 10, 12 b | I2C | Extern | 1,2V bis 3,6V | 655 µA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | Automobiltechnik | AEC-Q100 | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | 16-TSSOP | ||
2.898 Vorrätig | 1 : 2,28000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10, 12 b | Seriell, UART, USB | Intern | 3,3V bis 5V | 25 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-VQFN mit freiliegendem Pad | 20-VQFN (5x5) | |||
4.341 Vorrätig | 1 : 2,35000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10, 12 b | Seriell, UART, USB | Intern | 3,3V bis 5V | 25 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
1.984 Vorrätig | 1 : 2,41000 € Gurtabschnitt (CT) 1.600 : 1,99660 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10, 12 b | Seriell, UART, USB | Intern | 3,3V bis 5V | 25 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
0 Vorrätig 147 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1 : 3,55000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 1,92369 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 110 : 2,34945 € Lose im Beutel | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® Lose im Beutel | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | I2C, Seriell | Extern | 1,2V bis 3,6V | 797 µA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-WFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | ||
724 Vorrätig | 1 : 4,87000 € Gurtabschnitt (CT) 500 : 2,88720 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | I2C, Seriell | Extern | 1,6V bis 3,6V | - | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-WQFN mit freiliegendem Pad, CSP | 16-LFCSP (4x4) | ||
198 Vorrätig | 1 : 16,31000 € Tasche | Tasche | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | USB | Extern | 3,3V bis 5V | 25 mA | -25°C bis 85°C | - | - | - | Modul | Modul | |||
1.368 Vorrätig 26.252 Marktplatz | 1 : 1,59000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,80621 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 211 : 1,23066 € Lose im Beutel | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® Lose im Beutel | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | SPI | Intern | 2,2V bis 5,25V | 780 µA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-VQFN mit freiliegendem Pad | 16-VQFN (4x4) | ||
520 Vorrätig | 1 : 1,99000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
2.796 Vorrätig | 1 : 2,11000 € Gurtabschnitt (CT) 1.600 : 1,86105 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
2.692 Vorrätig | 1 : 2,11000 € Gurtabschnitt (CT) 1.600 : 1,86105 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | UART | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SSOP (0,209", 5,30mm Breite) | 20-SSOP | |||
257 Vorrätig | 1 : 2,17000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | 20-SOIC | |||
3.613 Vorrätig | 1 : 2,28000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-VFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | |||
4.806 Vorrätig | 1 : 2,40000 € Gurtabschnitt (CT) 3.300 : 2,10847 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10 b | I2C, Seriell, SPI | - | 2,5V bis 5V | 17 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-VFQFN mit freiliegendem Pad | 20-QFN (4x4) | |||
541 Vorrätig | 1 : 2,56000 € Stange | - | Stange | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | I2C, Seriell | Extern | 1,2V bis 3,6V | 226.2 µA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | 16-TSSOP | ||
1.005 Vorrätig | 1 : 2,62000 € Stange | Stange | Aktiv | 4-, 5- oder 8-Draht, resistiv | 10, 12 b | Seriell, UART, USB | Intern | 3,3V bis 5V | 25 mA | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 20-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | 20-SOIC | |||
421 Vorrätig | 1 : 2,64000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | - | - | I2C, SPI | - | 3,3V | - | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 56-XFQFN mit freiliegendem Pad | 56-XQFN (6x6) | ||
3.335 Vorrätig | 1 : 2,68000 € Gurtabschnitt (CT) 4.000 : 2,22896 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | - | I2C, SPI | - | 3,3V | - | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 56-XFQFN mit freiliegendem Pad | 56-XQFN (6x6) | ||
2.591 Vorrätig | 1 : 3,62000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 2,03996 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | Seriell | Extern | 2,2V bis 5,25V | - | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-SSOP (0,154", 3,90mm Breite) | 16-QSOP | ||
1.089 Vorrätig | 1 : 3,62000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 2,03996 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | Seriell | Extern | 2,2V bis 5,25V | - | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | 16-TSSOP | ||
316 Vorrätig | 1 : 3,62000 € Stange | - | Stange | Aktiv | 4-Draht, resistiv | 12 b | Seriell | Extern | 2,2V bis 5,25V | - | -40°C bis 85°C | Oberflächenmontage | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | 16-TSSOP |













