Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Spannung - Nennwert | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | Lebensdauer bei Temp. | Betriebstemperatur | Polarisation | Klassifizierung | Anwendungen | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | Impedanz | Leiterabstand | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | Fläche zur Oberflächenmontage | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.605 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,04792 € Band & Box (TB) | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Aktiv | 1 µF | ±20% | 50 V | - | 2000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 13 mA @ 120 Hz | 22.1 mA @ 100 kHz | - | 0,079" (2,00mm) | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
48.543 Vorrätig | 1 : 0,17000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,09253 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 µF | ±20% | 50 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 56.05 mA @ 120 Hz | 95 mA @ 100 kHz | 2.8 Ohms | - | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,217" (5,50mm) | L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
46.463 Vorrätig | 1 : 0,17000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,09253 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 47 µF | ±20% | 16 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 126.75 mA @ 120 Hz | 195 mA @ 100 kHz | 1.05 Ohms | - | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,217" (5,50mm) | L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
3.178 Vorrätig | 1 : 0,19000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,04367 € Band & Box (TB) | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Aktiv | 22 µF | ±20% | 50 V | - | 5000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 99 mA @ 120 Hz | 180 mA @ 100 kHz | 700 mOhms | 0,197" (5,00mm) | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
51.879 Vorrätig | 1 : 0,20000 € Gurtabschnitt (CT) 1.500 : 0,10245 € Band & Box (TB) | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Aktiv | 100 µF | ±20% | 35 V | - | 5000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 301.5 mA @ 120 Hz | 450 mA @ 100 kHz | 180 mOhms | 0,098" (2,50mm) | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
46.883 Vorrätig | 1 : 0,24000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,12888 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 µF | ±20% | 16 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 165.75 mA @ 120 Hz | 255 mA @ 100 kHz | 520 mOhms | - | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,217" (5,50mm) | L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
18.357 Vorrätig | 1 : 0,24000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,12558 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 47 µF | ±20% | 35 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 156 mA @ 120 Hz | 240 mA @ 100 kHz | 530 mOhms | - | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,217" (5,50mm) | L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
1.089 Vorrätig | 1 : 0,25000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,06635 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 47 µF | ±20% | 16 V | - | 2000 Std bei 85°C | -40°C bis 85°C | Polar | - | Mehrzweck | 45 mA @ 120 Hz | 56.25 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,222" (5,65mm) | L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
69.949 Vorrätig | 1 : 0,26000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 µF | ±20% | 50 V | - | 5000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 42 mA @ 120 Hz | - | 1.5 Ohms | 0,079" (2,00mm) | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,512" (13,00mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
63.152 Vorrätig | 1 : 0,26000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 100 µF | ±20% | 35 V | - | 7000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 280 mA @ 120 Hz | 400 mA @ 100 kHz | 220 mOhms | 0,098" (2,50mm) | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
20.028 Vorrätig | 1 : 0,26000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 470 µF | ±20% | 10 V | - | 6000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 280 mA @ 120 Hz | 400 mA @ 100 kHz | 220 mOhms | 0,098" (2,50mm) | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
116.754 Vorrätig | 1 : 0,27000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 220 µF | ±20% | 25 V | - | 7000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 280 mA @ 120 Hz | 400 mA @ 100 kHz | 220 mOhms | 0,098" (2,50mm) | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
40.080 Vorrätig | 1 : 0,27000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,06407 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | 10 µF | ±20% | 16 V | - | 2000 Std bei 85°C | -40°C bis 85°C | Polar | AEC-Q200 | Automobiltechnik | 28 mA @ 120 Hz | 47.6 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,157" (4,00mm) | 0,217" (5,50mm) | L x B: 0,169" x 0,169" (4,30mm x 4,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
347.613 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Nicht für Neukonstruktionen | 220 µF | ±20% | 25 V | - | 3000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | - | - | - | 0,098" (2,50mm) | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
119.540 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,06817 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 µF | ±20% | 16 V | - | 1000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | AEC-Q200 | Mehrzweck | 18 mA @ 120 Hz | 27 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,157" (4,00mm) | 0,213" (5,40mm) | L x B: 0,169" x 0,169" (4,30mm x 4,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
117.684 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,06959 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | 10 µF | ±20% | 35 V | - | 1000 Std bei 85°C | -40°C bis 85°C | Polar | AEC-Q200 | Automobiltechnik | 22 mA @ 120 Hz | 37.4 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,157" (4,00mm) | 0,213" (5,40mm) | L x B: 0,169" x 0,169" (4,30mm x 4,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
65.041 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 100 µF | ±20% | 35 V | - | 6000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 270 mA @ 120 Hz | 540 mA @ 100 kHz | 94 mOhms | 0,098" (2,50mm) | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,492" (12,50mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
58.898 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,06959 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | 47 µF | ±20% | 6.3 V | - | 1000 Std bei 85°C | -40°C bis 85°C | Polar | AEC-Q200 | Automobiltechnik | 36 mA @ 120 Hz | 61.2 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,157" (4,00mm) | 0,217" (5,50mm) | L x B: 0,169" x 0,169" (4,30mm x 4,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
15.457 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Gurtabschnitt (CT) 900 : 0,15780 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 µF | ±20% | 25 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 188.5 mA @ 120 Hz | 290 mA @ 100 kHz | 380 mOhms | - | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,303" (7,70mm) | L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
11.418 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Gurtabschnitt (CT) 900 : 0,15946 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 47 µF | ±20% | 50 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 149.5 mA @ 120 Hz | 230 mA @ 100 kHz | 700 mOhms | - | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,303" (7,70mm) | L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
122.578 Vorrätig | 1 : 0,30000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,08140 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | 10 µF | ±20% | 35 V | - | 2000 Std bei 85°C | -40°C bis 85°C | Polar | AEC-Q200 | Automobiltechnik | 30 mA @ 120 Hz | 51 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,213" (5,40mm) | L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
39.592 Vorrätig | 1 : 0,30000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 0,08260 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 µF | ±20% | 25 V | - | 1000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | AEC-Q200 | Mehrzweck | 23 mA @ 120 Hz | 34.5 mA @ 10 kHz | - | - | Durchm.: 0,197" (5,00mm) | 0,213" (5,40mm) | L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
37.825 Vorrätig | 1 : 0,30000 € Gurtabschnitt (CT) 900 : 0,16606 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 µF | ±20% | 35 V | - | 2000 Std bei 105°C | -55°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 195 mA @ 120 Hz | 300 mA @ 100 kHz | 380 mOhms | - | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | 0,303" (7,70mm) | L x B: 0,260" x 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD | |||
6.328 Vorrätig | 1 : 0,30000 € Gurtabschnitt (CT) 800 : 0,16606 € Band & Box (TB) | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | Aktiv | 100 µF | ±20% | 50 V | - | 7000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | - | Mehrzweck | 455.6 mA @ 120 Hz | 680 mA @ 100 kHz | 160 mOhms | 0,138" (3,50mm) | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | 0,512" (13,00mm) | - | Durchkontaktierung | Radial, Becher | |||
275.428 Vorrätig | 1 : 0,31000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,07608 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | 10 µF | ±20% | 16 V | - | 1000 Std bei 105°C | -40°C bis 105°C | Polar | AEC-Q200 | Automobiltechnik | 45 mA @ 120 Hz | 60 mA @ 100 kHz | 3 Ohms | - | Durchm.: 0,157" (4,00mm) | 0,213" (5,40mm) | L x B: 0,169" x 0,169" (4,30mm x 4,30mm) | Oberflächenmontage | Radial, Becher - SMD |















