Adapter, Breakout-Karten
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ des Prototyp-Boards | Akzeptierte Gehäusetypen | Anzahl der Positionen | Raster | Platinendicke | Material | Größe / Dimension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.719 Vorrätig | 1 : 1,08000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOT-23 | 6 | - | - | - | L x B: 0,460" x 0,340" (11,68mm x 8,64mm) | ||
1.138 Vorrätig | 1 : 1,51000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Connector zu SIP | USB - C | 4 | - | 0,100" (2,54mm) 1/10" | - | L x B: 0,600" x 0,400" (15,24mm x 10,16mm) | ||
478 Vorrätig | 1 : 2,32000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SC-70, SC-88, SOT-363 | 6 | 0,026" (0,65mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 0,300" (17,78mm x 7,62mm) | |||
1.801 Vorrätig | 1 : 2,54000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Verbinder zu beschichtetem Durchgangsloch | USB - C | - | - | - | - | - | ||
328 Vorrätig | 1 : 2,54000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | MSOP, SOIC, TSSOP | 8 | - | - | - | L x B: 0,550" x 0,425" (13,97mm x 10,80mm) | ||
1.174 Vorrätig | 1 : 2,75000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOT23 | 6 | 0,100" (2,54mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,400" x 0,500" (10,16mm x 12,70mm) | |||
4.237 Vorrätig | 1 : 2,93000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 8 | 0,100" (2,54mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,500" x 0,500" (12,70mm x 12,70mm) | |||
1.060 Vorrätig | 1 : 3,00000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 14 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 0,700" (17,78mm x 17,78mm) | |||
851 Vorrätig | 1 : 3,23000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 8 | - | - | - | L x B: 0,400" x 0,400" (10,16mm x 10,16mm) | ||
382 Vorrätig | 1 : 3,40000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC, TSSOP | 16 | - | - | - | L x B: 0,800" x 0,700" (20,32mm x 17,78mm) | ||
900 Vorrätig | 1 : 3,52000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 16 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 0,800" (17,78mm x 20,32mm) | |||
900 Vorrätig | 1 : 4,04000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 20 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 1,000" (17,78mm x 25,40mm) | |||
282 Vorrätig | 1 : 4,41000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | TSSOP | 16 | 0,026" (0,65mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,800" x 0,700" (20,32mm x 17,78mm) | |||
682 Vorrätig | 1 : 4,52000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Verbinder zu beschichtetem Durchgangsloch | USB-A (USB TYP A) | 4 | - | - | - | L x B: 1,020" x 0,900" (25,90mm x 22,90mm) | ||
380 Vorrätig | 1 : 4,55000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 24 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 1,200" (17,78mm x 30,48mm) | |||
902 Vorrätig | 1 : 5,59000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 8 | 0,050" (1,27mm) | 0,063" (1,60mm) | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,400" x 0,400" (10,16mm x 10,16mm) | |||
806 Vorrätig | 1 : 5,59000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 14 | 0,050" (1,27mm) | 0,063" (1,60mm) | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,700" x 0,400" (17,78mm x 10,16mm) | |||
182 Vorrätig | 1 : 6,36000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Connector zu DIP | 1,27mm Steckleiste | 10 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 0,500" (17,78mm x 12,70mm) | |||
288 Vorrätig | 1 : 6,45000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Verbinder zu beschichtetem Durchgangsloch | microSD™-Karte | 8 | - | 0,150" (3,81mm) 3/20" | - | L x B: 1,254" x 1,000" (31,85mm x 25,40mm) | ||
409 Vorrätig | 1 : 6,84000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Verbinder zu beschichtetem Durchgangsloch | RJ45-Ethernet-Anschluss | 13 | - | - | - | L x B: 1,300" x 1,100" (33,02mm x 27,94mm) | ||
203 Vorrätig | 1 : 8,60000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Connector zu DIP | 1,27mm Steckleiste | 20 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | 0,700" x 1,000" (17,78mm x 25,40mm) | |||
932 Vorrätig | 1 : 9,70000 € Stange | Stange | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 8 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,800" x 0,460" (20,32mm x 11,68mm) | |||
376 Vorrätig Für dieses Produkt gilt eine maximale Einkaufsmenge | 1 : 10,33000 € Box | - | Box | Aktiv | SMD zu beschichtetem Durchgangsloch | MSOP, SC70, SOIC, SOT23, SOT563, TSSOP | 6 | - | - | - | - | ||
842 Vorrätig | 1 : 22,53000 € Stange | Stange | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 14 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | L x B: 0,700" x 0,450" (17,78mm x 11,43mm) | |||
669 Vorrätig | 1 : 26,21000 € Stange | Stange | Aktiv | SMD zu DIP | SOIC | 16 | 0,050" (1,27mm) | 0,062" (1,57mm)1/16" | FR4 Epoxidglas | L x B: 1,600" x 0,450" (40,64mm x 11,43mm) |


























