Schütze (elektromechanisch)
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Montagetyp | Spulenspannung | Kontaktform | Kontaktnennwert (Strom) | Schaltspannung | Merkmale | Abschluss - Art | Betriebstemperatur | Anzugspannung | Freigabespannung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 Vorrätig | 1 : 13,68000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 12V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 20 A | 750V DC - max. | - | Schnellanschluss - 0,187"/0,250" | -40°C bis 85°C | 9V DC | 0,8V DC | |||
508 Vorrätig | 1 : 13,68000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 20 A | 750V DC - max. | - | Schnellanschluss - 0,187"/0,250" | -40°C bis 85°C | 18V DC | 1,6V DC | |||
176 Vorrätig | 1 : 13,68000 € Box | Box | Aktiv | Durchkontaktierung | 12V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 20 A | 750V DC - max. | - | Leiterplattenstifte | -40°C bis 85°C | 9V DC | 0,8V DC | |||
565 Vorrätig | 1 : 20,88000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 30 A | 900V DC - max. | - | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 18V DC | 2,4V DC | |||
626 Vorrätig | 1 : 21,89000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 50 A | 900V DC - max. | - | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 16V DC | 2,4V DC | |||
151 Vorrätig | 1 : 26,45000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 50 A | 900V DC - max. | Hilfskontakte | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 16V DC | 2,4V DC | |||
246 Vorrätig | 1 : 28,50000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 100 A | 1000V DC - max. | - | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 16V DC | 2,4V DC | |||
401 Vorrätig | 1 : 33,06000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 12V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 100 A | 1000V DC - max. | Hilfskontakte | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 8V DC | 1,2V DC | |||
1.090 Vorrätig | 1 : 39,48000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Chassisbefestigung, DIN-Schiene | 24V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 19,2V AC/DC | 2,4V AC/DC | |||
280 Vorrätig | 1 : 39,48000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 19,2V AC/DC | 2,4V AC/DC | |||
181 Vorrätig | 1 : 39,48000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 120V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 88V AC/DC | 12V AC/DC | |||
169 Vorrätig | 1 : 39,48000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 19,2V AC/DC | 2,4V AC/DC | |||
276 Vorrätig | 1 : 43,99000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator, AUTO-EIN-AUS-Wahlschalter | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 19,2V AC/DC | 2,4V AC/DC | |||
75 Vorrätig | 1 : 43,99000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 230V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator, AUTO-EIN-AUS-Wahlschalter | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 184V AC/DC | 23V AC/DC | |||
69 Vorrätig | 1 : 43,99000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator, AUTO-EIN-AUS-Wahlschalter | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 19,2V AC/DC | 2,4V AC/DC | |||
57 Vorrätig | 1 : 43,99000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 12V AC/DC | DPST-Schließer (2 FormA) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator, AUTO-EIN-AUS-Wahlschalter | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 9,6V AC/DC | 1,2V AC/DC | |||
76 Vorrätig 16 Fabrik | 1 : 47,51000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung, DIN-Schiene | 24V DC | 3PST-Schließer (3 FormA) | 32 A | - | - | Schraubenanschluss | - | - | - | |||
115 Vorrätig | 1 : 54,67000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | 4PST-Schließer (4 Form A) | 25 A | 250V AC - Nennwert | Beleuchteter Indikator, mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -20°C bis 50°C | 19,2V AC/DC | 2,4V AC/DC | |||
142 Vorrätig | 1 : 56,56000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 12 bis 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 500 A | 1000V DC - max. | Hilfskontakte | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 9V DC | 6V DC | |||
175 Vorrätig | 1 : 67,63000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 12 bis 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 500 A | 1000V DC - max. | - | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 9V DC | 6V DC | |||
669 Vorrätig | 1 : 74,49000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 12 bis 24V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 500 A | 1000V DC - max. | Hilfskontakte | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 9V DC | 6V DC | |||
27 Vorrätig | 1 : 75,65000 € Box | Box | Aktiv | Chassisbefestigung | 48 bis 72V DC | SPST-Schließer (DM) (1 Form X) | 500 A | 1000V DC - max. | - | Bolzen, Drahtleitungen | -40°C bis 85°C | 32V DC | 18V DC | |||
42 Vorrätig | 1 : 75,91000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | 4PST-Schließer (4 Form A) | 40 A | 400V AC - Nennwert | Mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -25°C bis 55°C | 20,4V AC/DC | 4,8V AC/DC | |||
120 Vorrätig | 1 : 82,72000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 24V AC/DC | 4PST-Schließer (4 Form A) | 63 A | 400V AC - Nennwert | Mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -25°C bis 55°C | 20,4V AC/DC | 4,8V AC/DC | |||
75 Vorrätig | 1 : 82,72000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DIN-Schiene | 120V AC/DC | 4PST-2NO/2NC (2 Form A, 2 Form B) | 63 A | 400V AC - Nennwert | Mechanischer Indikator | Schraubenanschluss | -15°C bis 55°C | 102V AC/DC | 24V AC/DC |
















