Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Anzahl der Elemente | Ausgangstyp | Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | Spannung - Eingangs-Offset (Max.) | Strom - Eingang, Bias (max.) | Strom - Ausgang (typ.) | Strom - Ruhestrom (max.) | CMRR, PSRR (Typ) | Laufzeitverzögerung (max.) | Hysterese | Betriebstemperatur | Klasse | Qualifizierung | Gehäuse / Hülle | Montagetyp | Gehäusetyp vom Lieferanten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.979 Vorrätig | 1 : 0,14000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,05488 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 5mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 16mA bei 5V | 2,5mA | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
8.959 Vorrätig | 1 : 0,17000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,06972 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 5mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 18mA bei 5V | 2,5mA | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
114.564 Vorrätig | 1 : 0,19000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,07744 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 5mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
87.522 Vorrätig 4.517.500 Fabrik | 1 : 0,19000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,07456 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 7mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 16mA bei 5V | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 105°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
93.521 Vorrätig | 1 : 0,20000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,08225 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 7mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
26.130 Vorrätig | 1 : 0,20000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,07892 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | Offener Kollektor | 2,7V bis 5,5V | 7mV bei 5V | 0,25µA bei 5V | 84mA bei 5V | 200µA | - | 450ns | - | -40°C bis 125°C | - | - | SC-74A, SOT-753 | Oberflächenmontage | SOT-25 | ||
27.501 Vorrätig | 1 : 0,21000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,08447 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 7mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 125°C | - | - | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-TSSOP | ||
27.107 Vorrätig | 1 : 0,22000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,08721 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | MOS, Open-Collector, Open-Emitter, TTL | 3,5V bis 30V, ±1,75V bis 15V | 7,5mV bei ±15V | 0,25µA bei ±15V | - | 7,5mA | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
57.521 Vorrätig | 1 : 0,22000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,09336 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 4 | Offener Kollektor | 2V bis 30V, ±1V bis 15V | 5mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 14-SOIC | ||
63.294 Vorrätig | 1 : 0,24000 € Gurtabschnitt (CT) 2.000 : 0,10067 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 4 | Offener Kollektor | 2V bis 30V, ±1V bis 15V | 7mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 125°C | - | - | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | Oberflächenmontage | 14-TSSOP | ||
16.384 Vorrätig | 1 : 0,25000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,10444 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Open-Drain, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 5mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | -25°C bis 85°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
86.903 Vorrätig | 1 : 0,26000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,10690 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 7mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 125°C | - | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-VSSOP | ||
10.336 Vorrätig | 1 : 0,27000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,11082 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 4 | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | 2V bis 32V, ±1V bis 16V | 7mV bei 5V | 0,25µA bei 5V | 16mA bei 5V | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 125°C | - | - | 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 14-SO | ||
62.946 Vorrätig | 1 : 0,28000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,13943 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | komplementär, Rail-to-Rail | 1,3V bis 5,5V | 30mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 68mA bei 5,5V | 6µA (typisch) | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 800ns (typisch) | 20mV | -40°C bis 85°C | - | - | 6-XFDFN | Oberflächenmontage | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | ||
11.353 Vorrätig | 1 : 0,30000 € Stange | - | Stange | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 7mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | -40°C bis 125°C | - | - | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | Durchkontaktierung | 8-PDIP | ||
42.000 Vorrätig | 1 : 0,31000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,13208 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | komplementär, Rail-to-Rail | 0,85V bis 6V | - | - | - | 17µA | - | - | 20mV | - | - | - | 6-UFDFN | Oberflächenmontage | 6-UDFN (1,2x1) | |||
80.134 Vorrätig | 1 : 0,32000 € Gurtabschnitt (CT) 2.500 : 0,13503 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 2 | Open-Collector, Rail-to-Rail | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | 2mV bei 30V | 0,25µA bei 5V | 20mA | 2,5mA | - | - | - | 0°C bis 70°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | Oberflächenmontage | 8-SOIC | ||
12.407 Vorrätig | 1 : 0,32000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | Open-Drain | 2,2V bis 10V | 10mV bei 5V | 0,5pA bei 5V | - | 25µA | 70dB CMRR, 90dB PSRR | 5µs | - | -40°C bis 85°C | - | - | SC-74A, SOT-753 | Oberflächenmontage | SOT-23-5 | |||
103.855 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 85°C | - | - | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Oberflächenmontage | SC-70-5 | ||
44.732 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 125°C | - | - | SC-74A, SOT-753 | Oberflächenmontage | SOT-23-5 | ||
27.693 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 85°C | - | - | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Oberflächenmontage | SC-70-5 | ||
25.651 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 85°C | - | - | SC-74A, SOT-753 | Oberflächenmontage | SOT-23-5 | ||
21.425 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 85°C | - | - | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Oberflächenmontage | SC-70-5 | ||
20.260 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 125°C | - | - | SC-74A, SOT-753 | Oberflächenmontage | SOT-23-5 | ||
15.427 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Gurtabschnitt (CT) 3.000 : 0,25818 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Standard (allgemeine Verwendung) | 1 | CMOS, Open-Drain, Rail-to-Rail, TTL | 1,6V bis 5,5V | 7mV bei 5,5V | 1pA bei 5,5V | 30mA | 1µA | 70dB CMRR, 80dB PSRR | 8µs | 6,5mV | -40°C bis 85°C | - | - | SC-74A, SOT-753 | Oberflächenmontage | SOT-23-5 |
















