Chipwiderstand - Oberflächenmontage
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Widerstand | Toleranz | Leistung (W) | Zusammensetzung | Merkmale | Temperaturkoeffizient | Betriebstemperatur | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | Klassifizierung | Größe / Dimension | Höhe - nach Einbau (max.) | Anzahl der Anschlüsse | Fehlerrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.660.651 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00177 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 0 Ohms | Brücke | - | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | - | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
12.321.374 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00344 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
10.976.354 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00212 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 4.7 kOhms | ±5% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
8.418.599 Vorrätig 11.375.000 Fabrik | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00361 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 0 Ohms | Brücke | - | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | - | -55°C bis 155°C | 1206 (3216 metrisch) | 1206 | - | L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) | 0,028" (0,70mm) | 2 | - | |||
8.406.430 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00251 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 0 Ohms | Brücke | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | - | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
8.032.479 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00246 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
7.663.971 Vorrätig 4.370.000 Fabrik | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00231 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
7.513.415 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00474 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
7.074.178 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00246 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
6.789.661 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00177 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 0 Ohms | Brücke | - | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | - | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
6.527.898 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00246 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
6.146.812 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00735 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
6.019.427 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00507 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,05W, 1/20W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±200ppm/°C | -55°C bis 125°C | 0201 (0603 metrisch) | 0201 | - | L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | 0,010" (0,26mm) | 2 | - | |||
5.840.922 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00212 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±5% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
5.502.019 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00212 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 33 Ohms | ±5% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
5.438.050 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00344 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,063" x 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
5.002.486 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00345 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 0 Ohms | Brücke | - | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | - | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
4.941.798 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 15.000 : 0,00374 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 0 Ohms | Brücke | - | Dickschicht | - | - | -55°C bis 125°C | 0201 (0603 metrisch) | 0201 | - | L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | 0,010" (0,26mm) | 2 | - | |||
4.912.003 Vorrätig 895.000 Fabrik | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00303 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,061" x 0,031" (1,55mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
4.447.900 Vorrätig 6.735.000 Fabrik | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00303 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 kOhms | ±1% | 0,1W, 1/10W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0603 (1608 metrisch) | 0603 | - | L x B: 0,061" x 0,031" (1,55mm x 0,80mm) | 0,022" (0,55mm) | 2 | - | |||
4.160.182 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00265 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | - | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
4.101.921 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00507 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 33 Ohms | ±1% | 0,05W, 1/20W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±200ppm/°C | -55°C bis 125°C | 0201 (0603 metrisch) | 0201 | - | L x B: 0,024" x 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | 0,010" (0,26mm) | 2 | - | |||
4.063.236 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00212 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 kOhms | ±5% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - | |||
3.940.908 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 5.000 : 0,00428 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | ±1% | 0,125W, 1/8W | Dickschicht | AutomobilzulassungAEC-Q200 | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0805 (2012 metrisch) | 0805 | - | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | 0,026" (0,65mm) | 2 | - | |||
3.932.573 Vorrätig | 1 : 0,09000 € Gurtabschnitt (CT) 10.000 : 0,00246 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 100 Ohms | ±1% | 0,063W, 1/16W | Dickschicht | Feuchtigkeitsbeständig | ±100ppm/°C | -55°C bis 155°C | 0402 (1005 metrisch) | 0402 | - | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | 0,016" (0,40mm) | 2 | - |













