Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade

EEU-FR1E101 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P14413-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEU-FR1E101 |
Beschreibung | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL TH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 µF 25 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher 5000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEU-FR1E101 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 25 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | - | |
Lebensdauer bei Temp. | 5000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Polarisation | Polar | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | ||
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 318.5 mA @ 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 455 mA @ 100 kHz | |
Impedanz | 130 mOhms | |
Leiterabstand | 0,098" (2,50mm) | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,248" (6,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,500" (12,70mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,21300 € | 2,13 € |
| 50 | 0,15200 € | 7,60 € |
| 200 | 0,10630 € | 21,26 € |
| 600 | 0,10040 € | 60,24 € |
| 1.000 | 0,09498 € | 94,98 € |
| 2.600 | 0,07735 € | 201,11 € |
| 5.000 | 0,07491 € | 374,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,42350 € |











