
IMT65R040M2HXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IMT65R040M2HXUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-IMT65R040M2HXUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-IMT65R040M2HXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IMT65R040M2HXUMA1 |
Beschreibung | SILICON CARBIDE MOSFET |
Standardlieferzeit des Herstellers | 61 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 650 V 58,7A (Tc) 277W (Tc) Oberflächenmontage PG-HSOF-8-2 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 36mOhm bei 22,9A, 20V |
Herst. | Vgs(th) (max.) bei Id 5,6V bei 4,6mA |
Serie | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 28 nC @ 18 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Vgs (Max.) +23V, -7V |
Status der Komponente Aktiv | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 997 pF @ 400 V |
FET-Typ | Verlustleistung (max.) 277W (Tc) |
Technologie | Betriebstemperatur -55°C bis 175°C (TJ) |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 650 V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-HSOF-8-2 |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 15V, 20V | Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,22000 € | 7,22 € |
| 10 | 4,90100 € | 49,01 € |
| 100 | 3,59400 € | 359,40 € |
| 500 | 3,52536 € | 1.762,68 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 2,88021 € | 5.760,42 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,73620 € |


