
74HCT04T14-13 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-74HCT04T14-13TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-74HCT04T14-13CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-74HCT04T14-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74HCT04T14-13 |
Beschreibung | IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 36 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Inverter IC 6 Kanal 14-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 4mA, 5,2mA |
Herst. | Logikpegel - LOW 0,8V |
Serie | Logikpegel - HIGH 2V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 22ns bei 4,5V, 50pF |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Logik - Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 6 | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-TSSOP |
Anzahl der Eingänge 1 | Gehäuse / Hülle 14-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) |
Spannung - Versorgung 4,5V bis 5,5V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (max.) 20 µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HCT04T14-13 | Diodes Incorporated | 2.185 | 31-74HCT04T14-13CT-ND | 2,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| MC74HCT04ADTR2G | onsemi | 3.369 | MC74HCT04ADTR2GOSCT-ND | 4,49000 € | Direkter Ersatz |
| MM74HCT04MTCX | onsemi | 1.565 | MM74HCT04MTCXCT-ND | 2,71000 € | Direkter Ersatz |
| SN74HCT04PWR | Texas Instruments | 5.914 | 296-8382-1-ND | 3,93000 € | Direkter Ersatz |
| CD74HCT04PWR | Texas Instruments | 9.503 | 296-17123-1-ND | 3,56000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13300 € | 1,33 € |
| 25 | 0,11680 € | 2,92 € |
| 100 | 0,10010 € | 10,01 € |
| 250 | 0,09196 € | 22,99 € |
| 500 | 0,08706 € | 43,53 € |
| 1.000 | 0,08304 € | 83,04 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,07878 € | 196,95 € |
| 5.000 | 0,07621 € | 381,05 € |
| 7.500 | 0,07493 € | 561,98 € |
| 12.500 | 0,07350 € | 918,75 € |
| 17.500 | 0,07267 € | 1.271,72 € |
| 25.000 | 0,07187 € | 1.796,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,24200 € |






