


ATS-CPX070070010-209-C1-R0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ATS36090-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ATS-CPX070070010-209-C1-R0 |
Beschreibung | HEATSINK 70X70X10MM XCUT CP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kühlkörper Sortiert (BGA, LGA, CPU, ASIC...) Aluminium Oberseitige Befestigung, Strangpressen |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Oberseitige Befestigung, Strangpressen | |
Gekühlter Gehäusetyp | ||
Befestigungsmethode | Drückstift | |
Form | Quadratisch, Rippen | |
Länge | 2,756" (70,00mm) | |
Breite | 2,756" (70,00mm) | |
Durchmesser | - | |
Rippenhöhe | 0,394" (10,00mm) | |
Verlustleistung bei Temperaturanstieg | - | |
Thermischer Widerstand bei erzwungenem Luftstrom | 6,26°C/W bei 100LFM | |
Natürlicher thermischer Widerstand | - | |
Material | ||
Oberflächenmaterial | Blau eloxiert | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,12000 € | 6,12 € |
| 10 | 5,41800 € | 54,18 € |
| 25 | 5,16040 € | 129,01 € |
| 50 | 4,97400 € | 248,70 € |
| 100 | 4,79400 € | 479,40 € |
| 250 | 4,56588 € | 1.141,47 € |
| 500 | 4,40036 € | 2.200,18 € |
| 1.000 | 4,24065 € | 4.240,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,40520 € |


