Lötdrahtspulen in Mengen von 1, 2 und 4 Unzen
Chip Quiks Lötdrahtspulen mit Mengen von 1, 2 und 4 Unzen sind jetzt in drei gängigen Legierungen erhältlich
Chip Quiks Lötdrahtspulen mit Mengen von 1, 2 und 4 Unzen sind in drei gängigen Legierungen erhältlich: Sn60/Pb40, Sn62/Pb36/Ag2 und Sn99.3/Cu0.7.
Diese kleinen Lötdrahtspulen werden mit hochwertigem synthetischen Harzkern-Flussmittel hergestellt, das IPC J-STD-004 für ROL0 (no-clean) erfüllt und bei Bedarf mit heißem Wasser bei 60 °C (Minimum) abgewaschen werden kann. Alle 1, 2 und 4 Unzen umfassenden Lötdrahtspulen von Chip Quik werden auf Spulen gewickelt, die zur einfachen Verwendung auf Standard-Spulenhalterungen von 0,5 und 1 lb passen.
Solder Wire
| Abbildung | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung | Durchmesser | Schmelzpunkt | Flussmittelart | Verfügbare Menge | Preis | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SMD2SW.020 1OZ | SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL | 0,020" (0,51mm) | 361 bis 370°F (183 bis 188°C) | No-Clean, wasserlöslich | 10 - Sofort | $6.52 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SW.020 2OZ | SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL | 0,020" (0,51mm) | 361 bis 370°F (183 bis 188°C) | No-Clean, wasserlöslich | 47 - Sofort | $8.91 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SW.020 4OZ | SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL | 0,020" (0,51mm) | 361 bis 370°F (183 bis 188°C) | No-Clean, wasserlöslich | 37 - Sofort | $14.06 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SW.031 1OZ | SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL | 0,031" (0,79mm) | 361 bis 370°F (183 bis 188°C) | No-Clean, wasserlöslich | 12 - Sofort | $6.31 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SW.031 2OZ | SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL | 0,031" (0,79mm) | 361 bis 370°F (183 bis 188°C) | No-Clean, wasserlöslich | 27 - Sofort | $8.63 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SW.031 4OZ | SOLDER WIRE 60/40 TIN/LEAD NO-CL | 0,031" (0,79mm) | 361 bis 370°F (183 bis 188°C) | No-Clean, wasserlöslich | 30 - Sofort | $13.62 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SWLF.015 1OZ | LF SOLDER WIRE 99.3/0.7 TIN/COPP | 0,015" (0,38mm) | 441°F (227°C) | No-Clean, wasserlöslich | 1 - Sofort | $10.63 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SWLF.015 2OZ | LF SOLDER WIRE 99.3/0.7 TIN/COPP | 0,015" (0,38mm) | 441°F (227°C) | No-Clean, wasserlöslich | 8 - Sofort | $14.54 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SWLF.015 4OZ | LF SOLDER WIRE 99.3/0.7 TIN/COPP | 0,015" (0,38mm) | 441°F (227°C) | No-Clean, wasserlöslich | 1 - Sofort | $22.93 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | SMD2SWLF.020 1OZ | LF SOLDER WIRE 99.3/0.7 TIN/COPP | 0,020" (0,51mm) | 441°F (227°C) | No-Clean, wasserlöslich | 0 - Sofort | $10.42 | Details anzeigen |












