
AF0402FR-071K74L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | YAG5694TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) YAG5694CT-ND - Gurtabschnitt (CT) YAG5694DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AF0402FR-071K74L |
Beschreibung | RES SMD 1.74K OHM 1% 1/16W 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1.74 kOhms ±1% 0,063W, 1/16W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) Schwefelfrei, Automobilzulassung AEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AF0402FR-071K74L Modelle |
Kategorie | Merkmale Schwefelfrei, Automobilzulassung AEC-Q200 |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,015" (0,37mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RC0402FR-071K74L | YAGEO | 1.755.179 | YAG3046CT-ND | 0,08000 € | Upgrade |
| CR0402-FX-1741GLF | Bourns Inc. | 18.061 | 118-CR0402-FX-1741GLFCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| CRCW04021K74FKED | Vishay Dale | 62.068 | 541-1.74KLCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| CRCW04021K74FKTD | Vishay Dale | 4.530 | 541-CRCW04021K74FKTDCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| RMCF0402FT1K74 | Stackpole Electronics Inc | 3.303 | RMCF0402FT1K74CT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03500 € | 0,35 € |
| 25 | 0,02640 € | 0,66 € |
| 50 | 0,02180 € | 1,09 € |
| 100 | 0,01800 € | 1,80 € |
| 250 | 0,01432 € | 3,58 € |
| 500 | 0,01220 € | 6,10 € |
| 1.000 | 0,01055 € | 10,55 € |
| 5.000 | 0,00792 € | 39,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00715 € | 71,50 € |
| 20.000 | 0,00655 € | 131,00 € |
| 30.000 | 0,00626 € | 187,80 € |
| 50.000 | 0,00594 € | 297,00 € |
| 70.000 | 0,00575 € | 402,50 € |
| 100.000 | 0,00558 € | 558,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09680 € |

