Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

1102200250 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 281-1102200250-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1102200250 |
Beschreibung | IE-C5DS4VG0250MCSA70-E |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz Runder 04-poliger Stecker auf RJ45, 8p4c 82,02' (25,00m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 82,02' (25,00m) |
Hersteller Weidmüller | Kabeltyp Rund |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Grün |
Status der Komponente Aktiv | Abschirmung Geschirmt |
Steckverbindertyp Runder 04-poliger Stecker auf RJ45, 8p4c |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1044470250 | Weidmüller | 0 | 281-1044470250-ND | 187,03000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1201212500 | Weidmüller | 0 | 281-1201212500-ND | 100,18000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 09457005092 | HARTING | 0 | 1195-09457005092-ND | 162,00500 € | Parametrisches Äquivalent |
| 09486896018250 | HARTING | 0 | 1195-09486896018250-ND | 214,54600 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1201080209 | Molex | 0 | 900-1201080209-ND | 238,67500 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 146,47000 € | 146,47 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 146,47000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 177,22870 € |










