



VC1030B028F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1670-VC1030B028F-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VC1030B028F |
Beschreibung | VIBRATION ERM MTR 10K RPM 0.9G |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | DC-Motor Vibration, ERM (haptisch) 13500 U/min 3V DC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VC1030B028F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Vybronics Inc | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC-Motor | |
Funktion | Vibration, ERM (haptisch) | |
Motortyp | - | |
Spannung - Nennwert | 3V DC | |
Drehzahl | 13500 U/min | |
Drehmoment - Nennwert (oz-in / mNm) | - | |
Leistung - Nennwert | - | |
Encodertyp | - | |
Größe / Dimension | Rund - Durchm.: 0,394" (10,00mm) | |
Durchmesser - Schaft | - | |
Länge - Welle und Lager | - | |
Abstände der Montagelöcher | - | |
Abschluss - Art | Drahtleitungen | |
Merkmale | - | |
Untersetzungsverhältnis | - | |
Drehmoment - Maximales Moment (oz-in / mNm) | - | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |
Zulassungsbehörde | - | |
Gewicht | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,49000 € | 2,49 € |
| 5 | 2,28400 € | 11,42 € |
| 10 | 2,20100 € | 22,01 € |
| 25 | 2,09800 € | 52,45 € |
| 50 | 2,02320 € | 101,16 € |
| 100 | 1,95110 € | 195,11 € |
| 250 | 1,85948 € | 464,87 € |
| 500 | 1,79304 € | 896,52 € |
| 1.000 | 1,72901 € | 1.729,01 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,01290 € |











