
VJ2220A102KXUSTX1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 720-1589-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 720-1589-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 720-1589-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VJ2220A102KXUSTX1 |
Beschreibung | CAP CER 1000PF 250V C0G/NP0 2220 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000 pF ±10% 250V AC Keramikkondensatoren C0G, NP0 2220 (5750 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VJ2220A102KXUSTX1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±10% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung | X1, Y2 | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 2220 (5750 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,220" x 0,200" (5,59mm x 5,08mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,086" (2,18mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,27000 € | 2,27 € |
| 10 | 1,45100 € | 14,51 € |
| 50 | 1,28320 € | 64,16 € |
| 100 | 1,19660 € | 119,66 € |
| 500 | 1,05016 € | 525,08 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,00319 € | 1.003,19 € |
| 2.000 | 0,96751 € | 1.935,02 € |
| 3.000 | 0,94881 € | 2.846,43 € |
| 5.000 | 0,92807 € | 4.640,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,74670 € |

