
SI3433CDV-T1-E3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SI3433CDV-T1-E3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SI3433CDV-T1-E3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SI3433CDV-T1-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SI3433CDV-T1-E3 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 20V 6A 6TSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 38 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 20 V 6 A (Tc) 3,3W (Tc) Oberflächenmontage 6-TSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Vgs(th) (max.) bei Id 1V bei 250µA |
Herst. | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 45 nC @ 8 V |
Serie | Vgs (Max.) ±8V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 1300 pF @ 10 V |
Status der Komponente Aktiv | Verlustleistung (max.) 3,3W (Tc) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Technologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 20 V | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-TSOP |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäuse / Hülle |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 1,8V, 4,5V | Basis-Produktnummer |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 38mOhm bei 5,2A, 4,5V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AO6409A | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 3.113 | 785-1598-1-ND | 0,70000 € | Ähnlich |
| DMP2066LDM-7 | Diodes Incorporated | 2.086 | DMP2066LDMDICT-ND | 0,62000 € | Ähnlich |
| FDC602P | onsemi | 198 | FDC602PCT-ND | 0,91000 € | Ähnlich |
| FDC604P | onsemi | 9.432 | FDC604PCT-ND | 0,81000 € | Ähnlich |
| FDC638APZ | onsemi | 14.389 | FDC638APZCT-ND | 0,81000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,43100 € | 4,31 € |
| 100 | 0,27760 € | 27,76 € |
| 500 | 0,21160 € | 105,80 € |
| 1.000 | 0,19033 € | 190,33 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,16327 € | 489,81 € |
| 6.000 | 0,14965 € | 897,90 € |
| 9.000 | 0,14270 € | 1.284,30 € |
| 15.000 | 0,13490 € | 2.023,50 € |
| 21.000 | 0,13028 € | 2.735,88 € |
| 30.000 | 0,12579 € | 3.773,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,70000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,84700 € |

