
NUP2105L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 4518-NUP2105LTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 4518-NUP2105LCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 4518-NUP2105LDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NUP2105L |
Beschreibung | TVS DIODE 24VWM 44VC SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 44V Klemme 8 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 24V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 26,2V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 44V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 8 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 350W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 30pF bei 1MHz (max.) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,29200 € | 2,92 € |
| 100 | 0,18540 € | 18,54 € |
| 500 | 0,13924 € | 69,62 € |
| 1.000 | 0,12435 € | 124,35 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10539 € | 316,17 € |
| 6.000 | 0,09584 € | 575,04 € |
| 9.000 | 0,09097 € | 818,73 € |
| 15.000 | 0,08549 € | 1.282,35 € |
| 21.000 | 0,08225 € | 1.727,25 € |
| 30.000 | 0,07910 € | 2.373,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,58080 € |





