


TLX9185A(GBTPL,F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 264-TLX9185A(GBTPLFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 264-TLX9185A(GBTPLFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 264-TLX9185A(GBTPLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLX9185A(GBTPL,F |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 6-SOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 3750Vrms 1 Kanal 6-SOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLX9185A(GBTPL,F Modelle |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Max.) 80V |
Hersteller Toshiba Semiconductor and Storage | Strom - Ausgang / Kanal 50mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,27V |
Status der Komponente Aktiv | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) 30 mA |
Anzahl der Kanäle 1 | Vce-Sättigung (max.) 400mV |
Spannung - Isolation 3750Vrms | Klasse Automobiltechnik |
Stromübertragungsverhältnis (min.) 100% bei 5mA | Qualifizierung AEC-Q101 |
Stromübertragungsverhältnis (max.) 600% bei 5mA | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) 5µs, 5µs | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 3µs, 5µs | Gehäuse / Hülle 6-SOIC (0,173", 4,40mm Breite), 4 Anschlüsse |
Eingangstyp DC | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-SOP |
Ausgangstyp Transistor | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,96000 € | 2,96 € |
| 10 | 2,16000 € | 21,60 € |
| 100 | 1,68900 € | 168,90 € |
| 500 | 1,48218 € | 741,09 € |
| 1.000 | 1,41486 € | 1.414,86 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,32871 € | 3.986,13 € |
| 6.000 | 1,28503 € | 7.710,18 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,96000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,58160 € |











