
1SS181,LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 264-1SS181,LFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 264-1SS181,LFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 264-1SS181,LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1SS181,LF |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 80V 100MA S-MINI |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsameAnoden 80 V 100mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1SS181,LF Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Hersteller Toshiba Semiconductor and Storage | Umkehrerholungszeit (trr) 4 ns |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 500 nA @ 80 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur - Übergang 125°C (max.) |
Diodenkonfiguration 1 Paar gemeinsameAnoden | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie Standard | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 80 V | Gehäusetyp vom Lieferanten S-Mini |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 100mA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.2 V @ 100 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SS181,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 210 | 264-1SS181,LFCT-ND | 0,17000 € | Parametrisches Äquivalent |
| M1MA152WAT1G | onsemi | 11.326 | 488-M1MA152WAT1GCT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| 1SS181 | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 29.084 | 5399-1SS181CT-ND | 0,09000 € | Parametrisches Äquivalent |
| DAP202KFHT146 | Rohm Semiconductor | 7.569 | 846-DAP202KFHT146CT-ND | 0,34000 € | Parametrisches Äquivalent |
| DAP202KT146 | Rohm Semiconductor | 17.296 | DAP202KT146CT-ND | 1,40000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 100 | 0,06450 € | 6,45 € |
| 500 | 0,04694 € | 23,47 € |
| 1.000 | 0,04124 € | 41,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03397 € | 101,91 € |
| 6.000 | 0,03029 € | 181,74 € |
| 9.000 | 0,02841 € | 255,69 € |
| 15.000 | 0,02630 € | 394,50 € |
| 21.000 | 0,02505 € | 526,05 € |
| 30.000 | 0,02383 € | 714,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,20570 € |










