


XCL248B0K1H2-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 893-XCL248B0K1H2-GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 893-XCL248B0K1H2-GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 893-XCL248B0K1H2-GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XCL248B0K1H2-G |
Beschreibung | 36V, 600MA INDUCTOR BUILT-IN STE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 2,8 bis 6V 600mA 3V - 36V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 3V | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 600mA | |
Leistung (W) | 3.6 W | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Effizienz | 0,88 | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-poliges PowerLFDFN-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,12" x 0,12" x 0,07" (3,0mm x 3,0mm x 1,7mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | DFN3030-10B | |
Steuerfunktionen | - | |
Zulassungsbehörde | - | |
Standards | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 € | 2,70 € |
| 10 | 2,02200 € | 20,22 € |
| 25 | 1,85240 € | 46,31 € |
| 100 | 1,66570 € | 166,57 € |
| 250 | 1,57676 € | 394,19 € |
| 500 | 1,55110 € | 775,55 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,42450 € | 4.273,50 € |
| 6.000 | 1,39783 € | 8.386,98 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,70000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,26700 € |











