Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

XC6121D628ER-G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | XC6121D628ER-G-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XC6121D628ER-G |
Beschreibung | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 6USPC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit Open Drain oder offener Kollektor 1 Kanäle 6-USPC (1,8x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XC6121D628ER-G Modelle |
Kategorie | Ausgang Open Drain oder offener Kollektor |
Hersteller Torex Semiconductor Ltd | Reset Aktiv niedrig |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Reset-Zeitlimit 1,6s typisch |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ Watchdog-Schaltkreis | Gehäuse / Hülle 6-UFDFN mit freiliegendem Pad |
Anzahl der überwachten Spannungen 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-USPC (1,8x2) |
Spannung - Schwelle 2,8V | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| XC6121A628ER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC6121A628ER-G-ND | 0,51699 € | Parametrisches Äquivalent |
| XC6121C628ER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC6121C628ER-G-ND | 0,51699 € | Parametrisches Äquivalent |
| XC6121E628ER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC6121E628ER-G-ND | 0,51699 € | Parametrisches Äquivalent |
| XC6121F628ER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC6121F628ER-G-ND | 0,51699 € | Parametrisches Äquivalent |
| XC6122A628ER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC6122A628ER-G-ND | 0,51699 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,51699 € | 1.550,97 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51699 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,62556 € |


