
UCC28782ADRTWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-UCC28782ADRTWRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-UCC28782ADRTWRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-UCC28782ADRTWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UCC28782ADRTWR |
Beschreibung | IC ISOLATION |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Boost, Flyback Topologie 420kHz 24-WQFN (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UCC28782ADRTWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | - | |
Topologie | Boost, Flyback | |
Spannung - Inbetriebnahme | 17 V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 14V bis 34V | |
Tastverhältnis | - | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 420kHz | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss | |
Steuerfunktionen | Soft-Start | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 24-WFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-WQFN (4x4) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,71000 € | 1,71 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,99471 € | 2.984,13 € |
| 6.000 | 0,97493 € | 5.849,58 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,71000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,06910 € |

