Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

TPS54260DRCR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-39416-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-39416-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-39416-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS54260DRCR |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10VSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,8V 1 Ausgang 2,5A 10-VFDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS54260DRCR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 3,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 60V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 60V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 100kHz bis 2,5MHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-VSON (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,79000 € | 3,79 € |
| 10 | 2,86900 € | 28,69 € |
| 25 | 2,64120 € | 66,03 € |
| 100 | 2,39000 € | 239,00 € |
| 250 | 2,27024 € | 567,56 € |
| 500 | 2,19804 € | 1.099,02 € |
| 1.000 | 2,13863 € | 2.138,63 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,06527 € | 6.195,81 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,79000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,58590 € |












