
TPS3510DR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-3317-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-3317-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-3317-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS3510DR |
Beschreibung | IC SUPERVISOR 3 CHANNEL 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit Open Drain oder offener Kollektor 3 Kanäle 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS3510DR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Mehrspannungswächter | |
Anzahl der überwachten Spannungen | 3 | |
Spannung - Schwelle | 3,3V, 5V, 12V | |
Ausgang | Open Drain oder offener Kollektor | |
Reset | Aktiv niedrig | |
Reset-Zeitlimit | 200ms Minimum | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,81300 € | 8,13 € |
| 25 | 0,73680 € | 18,42 € |
| 100 | 0,65240 € | 65,24 € |
| 250 | 0,61216 € | 153,04 € |
| 500 | 0,58792 € | 293,96 € |
| 1.000 | 0,56796 € | 567,96 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,54688 € | 1.367,20 € |
| 5.000 | 0,53418 € | 2.670,90 € |
| 7.500 | 0,52782 € | 3.958,65 € |
| 12.500 | 0,52078 € | 6.509,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,35520 € |











