
TPS2552DBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-37894-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-37894-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-37894-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS2552DBVR |
Beschreibung | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 1,5A SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS2552DBVR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 2,5V bis 6,5V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 1,5A | |
Rds(ON) (Typ.) | 85mOhm | |
Eingangstyp | Invertierend | |
Merkmale | Steuerung über Flankensteilheit, Status-Flag | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (Einstellbar), Übertemperatur, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-6 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,51300 € | 5,13 € |
| 25 | 0,46120 € | 11,53 € |
| 100 | 0,40500 € | 40,50 € |
| 250 | 0,37816 € | 94,54 € |
| 500 | 0,36196 € | 180,98 € |
| 1.000 | 0,34862 € | 348,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,33215 € | 996,45 € |
| 6.000 | 0,32409 € | 1.944,54 € |
| 9.000 | 0,32005 € | 2.880,45 € |
| 15.000 | 0,31558 € | 4.733,70 € |
| 21.000 | 0,31296 € | 6.572,16 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,71000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,85910 € |











