
TLV9352IPWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TLV9352IPWRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TLV9352IPWRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TLV9352IPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV9352IPWR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV9352IPWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 20V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 3.5 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 10 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 350 µV | |
Strom - Versorgung | 650µA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 60 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 40 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,77000 € | 0,77 € |
| 10 | 0,55200 € | 5,52 € |
| 25 | 0,49720 € | 12,43 € |
| 100 | 0,43710 € | 43,71 € |
| 250 | 0,40840 € | 102,10 € |
| 500 | 0,39112 € | 195,56 € |
| 1.000 | 0,37690 € | 376,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,36520 € | 730,40 € |
| 4.000 | 0,35556 € | 1.422,24 € |
| 6.000 | 0,35073 € | 2.104,38 € |
| 10.000 | 0,34539 € | 3.453,90 € |
| 14.000 | 0,34226 € | 4.791,64 € |
| 20.000 | 0,33926 € | 6.785,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,77000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,93170 € |


