
TLV9304IPWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TLV9304IPWRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TLV9304IPWRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TLV9304IPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV9304IPWR |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen Rail-to-Rail 14-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV9304IPWR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 4 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 3V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 10 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 500 µV | |
Strom - Versorgung | 150µA (x4 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 60 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 40 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,03000 € | 1,03 € |
| 10 | 0,74600 € | 7,46 € |
| 25 | 0,67520 € | 16,88 € |
| 100 | 0,59700 € | 59,70 € |
| 250 | 0,55968 € | 139,92 € |
| 500 | 0,53718 € | 268,59 € |
| 1.000 | 0,51866 € | 518,66 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,50342 € | 1.006,84 € |
| 4.000 | 0,49087 € | 1.963,48 € |
| 6.000 | 0,48459 € | 2.907,54 € |
| 10.000 | 0,47763 € | 4.776,30 € |
| 14.000 | 0,47356 € | 6.629,84 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,03000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,24630 € |











