


TLV75901PDRVT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-53048-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-53048-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-53048-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV75901PDRVT |
Beschreibung | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 6-WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1A 6-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV75901PDRVT Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 35 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 50dB bis 30dB (1kHz bis 1MHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Übertemperatur, Kurzschluss, Sanftanlauf |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TJ) |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 6V | Gehäuse / Hülle 6-WDFN mit freiliegendem Pad |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 0,55V | Gehäusetyp vom Lieferanten 6-WSON (2x2) |
Spannung - Ausgang (Max.) | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 0,225V bei 1 A |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,67800 € | 6,78 € |
| 25 | 0,61240 € | 15,31 € |
| 100 | 0,54030 € | 54,03 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 0,50588 € | 126,47 € |
| 500 | 0,48514 € | 242,57 € |
| 750 | 0,47476 € | 356,07 € |
| 1.250 | 0,46325 € | 579,06 € |
| 1.750 | 0,45652 € | 798,91 € |
| 2.500 | 0,45006 € | 1.125,15 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,94000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,13740 € |










