
SN74LVC1G3157DRY2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-40551-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-40551-1-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN74LVC1G3157DRY2 |
Beschreibung | IC SWITCH SPDT X 1 15OHM 6SON |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 2:1 15Ohm 6-SON (1,45x1) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SN74LVC1G3157DRY2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Schalterkreis | SPDT | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 2:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 15Ohm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 100mOhm | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | 1,65V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | - | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 5,7ns, 3,8ns | |
-3db Bandbreite | 340MHz | |
Ladungsinjektion | 7pC | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 5,2pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 1µA | |
Übersprechen | -54dB bei 10MHz | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-UFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-SON (1,45x1) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,14900 € | 1,49 € |
| 25 | 0,13120 € | 3,28 € |
| 100 | 0,11240 € | 11,24 € |
| 250 | 0,10332 € | 25,83 € |
| 500 | 0,09792 € | 48,96 € |
| 1.000 | 0,09346 € | 93,46 € |
| 2.500 | 0,08875 € | 221,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08591 € | 429,55 € |
| 10.000 | 0,08357 € | 835,70 € |
| 15.000 | 0,08240 € | 1.236,00 € |
| 25.000 | 0,08110 € | 2.027,50 € |
| 35.000 | 0,08034 € | 2.811,90 € |
| 50.000 | 0,07962 € | 3.981,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26620 € |

