
SN74LVC1G00MDBVREP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-22338-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-22338-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-22338-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN74LVC1G00MDBVREP |
Beschreibung | IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | NAND-Gate IC 1 Kanal SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SN74LVC1G00MDBVREP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Anzahl der Eingänge | 2 | |
Merkmale | - | |
Spannung - Versorgung | 1,65V bis 5,5V | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 10 µA | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 32mA, 32mA | |
Logikpegel - LOW | 0,7V bis 0,8V | |
Logikpegel - HIGH | 1,7V bis 2V | |
Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL | 5ns bei 5V, 50pF | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-5 | |
Gehäuse / Hülle | SC-74A, SOT-753 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 € | 1,54 € |
| 10 | 1,13400 € | 11,34 € |
| 25 | 1,03160 € | 25,79 € |
| 100 | 0,91910 € | 91,91 € |
| 250 | 0,86536 € | 216,34 € |
| 500 | 0,85586 € | 427,93 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,77341 € | 2.320,23 € |
| 6.000 | 0,75730 € | 4.543,80 € |
| 9.000 | 0,74924 € | 6.743,16 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,54000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,86340 € |





