


REF2925AIDBZT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-13482-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-13482-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-13482-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | REF2925AIDBZT |
Beschreibung | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±2% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | REF2925AIDBZT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,5V | |
Strom - Ausgang | 25 mA | |
Toleranz | ±2% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 28µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 80µVrms | |
Spannung - Eingang | 2,55V bis 5,5V | |
Strom - Versorgung | 59µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,84200 € | 8,42 € |
| 25 | 0,76280 € | 19,07 € |
| 100 | 0,67580 € | 67,58 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 0,63436 € | 158,59 € |
| 500 | 0,60938 € | 304,69 € |
| 750 | 0,59685 € | 447,64 € |
| 1.250 | 0,58298 € | 728,73 € |
| 1.750 | 0,57486 € | 1.006,01 € |
| 2.500 | 0,56706 € | 1.417,65 € |
| 6.250 | 0,55027 € | 3.439,19 € |
| 12.500 | 0,54015 € | 6.751,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,40360 € |





