
PTH08T231WAZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-21589-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PTH08T231WAZ |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.69-5.5V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,69 bis 5,5V 6A 4,5V - 14V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PTH08T231WAZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 14V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 6A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Ferngesteuertes Ein/Aus, OCP, OTP, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Effizienz | 95% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-poliges SMD-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,75" x 0,62" x 0,36" (19,1mm x 15,7mm x 9,1mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 20,37000 € | 20,37 € |
| 5 | 19,61600 € | 98,08 € |
| 10 | 19,29800 € | 192,98 € |
| 36 | 18,72306 € | 674,03 € |
| 72 | 18,41847 € | 1.326,13 € |
| 108 | 18,24231 € | 1.970,17 € |
| 252 | 17,87956 € | 4.505,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 20,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 24,64770 € |


