
MPC508AU/1K | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-41323-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-41323-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-41323-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MPC508AU/1K |
Beschreibung | IC MUX 8:1 1.5KOHM 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 8:1 1,5kOhm 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MPC508AU/1K Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schalterkreis | - | |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis | 8:1 | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Durchlasswiderstand (Max.) | 1,5kOhm | |
Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | - | |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) | - | |
Spannung - Versorgung, doppelt (V±) | ±5V bis 22V | |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) | 200ns, 250ns (typisch) | |
-3db Bandbreite | - | |
Ladungsinjektion | - | |
Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) | 5pF, 25pF | |
Strom - Verlust (IS(off)) (max.) | 500 pA (typisch) | |
Übersprechen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 11,41000 € | 11,41 € |
| 10 | 8,98800 € | 89,88 € |
| 25 | 8,38080 € | 209,52 € |
| 100 | 7,71470 € | 771,47 € |
| 250 | 7,39704 € | 1.849,26 € |
| 500 | 7,20558 € | 3.602,79 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 7,04804 € | 7.048,04 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 11,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 13,80610 € |

