



LM4041QCIM3-1.2/NO | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-40212-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-40212-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-40212-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM4041QCIM3-1.2/NO |
Beschreibung | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC ±0,5% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM4041QCIM3-1.2/NO Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,225V | |
Strom - Ausgang | 12 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 20µVrms | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 65 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,13000 € | 1,13 € |
| 10 | 0,82100 € | 8,21 € |
| 25 | 0,74360 € | 18,59 € |
| 100 | 0,65840 € | 65,84 € |
| 250 | 0,61792 € | 154,48 € |
| 500 | 0,59346 € | 296,73 € |
| 1.000 | 0,57334 € | 573,34 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,54848 € | 1.645,44 € |
| 6.000 | 0,53632 € | 3.217,92 € |
| 9.000 | 0,53023 € | 4.772,07 € |
| 15.000 | 0,52349 € | 7.852,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,36730 € |

