


LM4040C20QDBZT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-32113-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-32113-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-32113-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM4040C20QDBZT |
Beschreibung | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC ±0,5% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM4040C20QDBZT Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Shunt | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,048V | |
Strom - Ausgang | 15 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 100ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 35µVrms | |
Spannung - Eingang | - | |
Strom - Versorgung | - | |
Strom - Kathode | 80 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,41000 € | 1,41 € |
| 10 | 1,03400 € | 10,34 € |
| 25 | 0,93960 € | 23,49 € |
| 100 | 0,83580 € | 83,58 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 0,78620 € | 196,55 € |
| 500 | 0,75632 € | 378,16 € |
| 750 | 0,74135 € | 556,01 € |
| 1.250 | 0,72476 € | 905,95 € |
| 1.750 | 0,71506 € | 1.251,36 € |
| 2.500 | 0,70574 € | 1.764,35 € |
| 6.250 | 0,68566 € | 4.285,38 € |
| 12.500 | 0,67356 € | 8.419,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,70610 € |

