

LM2679SD-3.3/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LM2679SD-3.3/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LM2679SD-3.3/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LM2679SD-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2679SD-3.3/NOPB |
Beschreibung | IC REG BUCK 3.3V 5A 14VSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Fest 3,3V 1 Ausgang 5A 14-VDFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2679SD-3.3/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 8V | |
Spannung - Eingang (max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 260kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-VSON (5x6) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,57000 € | 7,57 € |
| 10 | 5,87400 € | 58,74 € |
| 25 | 5,45160 € | 136,29 € |
| 100 | 4,98760 € | 498,76 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 3,75528 € | 938,82 € |
| 500 | 3,64580 € | 1.822,90 € |
| 750 | 3,59099 € | 2.693,24 € |
| 1.250 | 3,53022 € | 4.412,77 € |
| 1.750 | 3,49469 € | 6.115,71 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,15970 € |


