
LF412CDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-14588-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-14588-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-14588-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LF412CDR |
Beschreibung | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | J-FET Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LF412CDR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 13V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 3 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 50 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 500 µV | |
Strom - Versorgung | 4,5mA (x2 Kanäle) | |
Spannung - Spanne (Min.) | 7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 36 V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,19000 € | 1,19 € |
| 10 | 0,86700 € | 8,67 € |
| 25 | 0,78560 € | 19,64 € |
| 100 | 0,69650 € | 69,65 € |
| 250 | 0,65404 € | 163,51 € |
| 500 | 0,62838 € | 314,19 € |
| 1.000 | 0,60728 € | 607,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,58501 € | 1.462,53 € |
| 5.000 | 0,57158 € | 2.857,90 € |
| 7.500 | 0,56486 € | 4.236,45 € |
| 12.500 | 0,55742 € | 6.967,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,43990 € |








