
INA2128U | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | INA2128U-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | INA2128U |
Beschreibung | IC INST AMP 2 CIRCUIT 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Instrumentenverstärker Verstärker 2 Schaltungen 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | INA2128U Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 4V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 200 kHz | |
-3db Bandbreite | 1.3 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 2 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 25 µV | |
Strom - Versorgung | 1,4mA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 15 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 36 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 16-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 20,67000 € | 20,67 € |
| 10 | 16,59300 € | 165,93 € |
| 40 | 15,14525 € | 605,81 € |
| 120 | 14,33767 € | 1.720,52 € |
| 280 | 13,86450 € | 3.882,06 € |
| 520 | 13,58352 € | 7.063,43 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 20,67000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 25,01070 € |

