
DCP020505U | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DCP020505U-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DCP020505U |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 5V 2W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 5V 400mA 4,5V - 5,5V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DCP020505U Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 400mA | |
Leistung (W) | 2 W | |
Spannung - Isolation | 1 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | OTP | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Effizienz | 80% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 28-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) mit 12 Anschlüsse | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,71" x 0,30" x 0,10" (18,1mm x 7,6mm x 2,7mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 12-SOP | |
Steuerfunktionen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 15,20000 € | 15,20 € |
| 5 | 14,64400 € | 73,22 € |
| 10 | 14,40600 € | 144,06 € |
| 28 | 14,05964 € | 393,67 € |
| 56 | 13,83143 € | 774,56 € |
| 112 | 13,60625 € | 1.523,90 € |
| 252 | 13,34722 € | 3.363,50 € |
| 504 | 13,12942 € | 6.617,23 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 15,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 18,39200 € |











