
DAC5652IPFBR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-DAC5652IPFBRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-DAC5652IPFBRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-DAC5652IPFBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DAC5652IPFBR |
Beschreibung | IC DAC 10BIT A-OUT 48TQFP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Bit Digital/Analog-Wandler 2 48-TQFP (7x7) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DAC5652IPFBR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 10 | |
Anzahl der D/A-Wandler | 2 | |
Einschwingzeit | 20ns (typisch) | |
Ausgangstyp | Strom - ungepuffert | |
Differenzausgang | Ja | |
Datenschnittstelle | Parallel | |
Referenztyp | Extern, Intern | |
Spannung - Versorgung, analog | 3V bis 3,6V | |
Spannung - Versorgung, digital | 3V bis 3,6V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,25, ±0,16 | |
Architektur | Stromquelle | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 48-TQFP | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-TQFP (7x7) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 16,66000 € | 16,66 € |
| 10 | 13,27900 € | 132,79 € |
| 25 | 12,43400 € | 310,85 € |
| 100 | 11,50640 € | 1.150,64 € |
| 250 | 11,06416 € | 2.766,04 € |
| 500 | 10,79768 € | 5.398,84 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 10,57830 € | 10.578,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 16,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 20,15860 € |


