
CSD23202W10 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-40000-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-40000-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-40000-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSD23202W10 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 12V 2.2A 4DSBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 12 V 2,2 A (Ta) 1W (Ta) Oberflächenmontage 4-DSBGA (1x1) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CSD23202W10 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 1,5V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 53mOhm bei 500mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 900mV bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 3.8 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | -6V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 512 pF @ 6 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-DSBGA (1x1) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,33200 € | 3,32 € |
| 100 | 0,21250 € | 21,25 € |
| 500 | 0,16076 € | 80,38 € |
| 1.000 | 0,14405 € | 144,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12281 € | 368,43 € |
| 6.000 | 0,11210 € | 672,60 € |
| 9.000 | 0,10665 € | 959,85 € |
| 15.000 | 0,10051 € | 1.507,65 € |
| 21.000 | 0,09688 € | 2.034,48 € |
| 30.000 | 0,09335 € | 2.800,50 € |
| 75.000 | 0,08942 € | 6.706,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,53000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,64130 € |










