
BQ7694202PFBR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-BQ7694202PFBRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-BQ7694202PFBRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-BQ7694202PFBRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BQ7694202PFBR |
Beschreibung | 3-SERIES TO 10-SERIES MULTICELL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Batterie Multifunktionscontroller IC LiFePO4/Li-ion 48-TQFP (7x7) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BQ7694202PFBR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Multifunktionscontroller | |
Batterieart | LiFePO4/Li-ion | |
Anzahl Zellen | 3 bis 10 | |
Fehlerschutz | Überstrom, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss | |
Schnittstelle | I2C | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 48-TQFP | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-TQFP (7x7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,69000 € | 3,69 € |
| 10 | 2,80000 € | 28,00 € |
| 25 | 2,57640 € | 64,41 € |
| 100 | 2,33080 € | 233,08 € |
| 250 | 2,21368 € | 553,42 € |
| 500 | 2,14304 € | 1.071,52 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,08492 € | 2.084,92 € |
| 2.000 | 2,03708 € | 4.074,16 € |
| 3.000 | 2,01312 € | 6.039,36 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,69000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,46490 € |












