
BQ7694003DBTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-47745-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-47745-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-47745-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BQ7694003DBTR |
Beschreibung | IC BATT MON MULTI 9-15C 44TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Batterie Batterieüberwachung IC Multi-Chemie 44-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BQ7694003DBTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Batterieüberwachung | |
Batterieart | Multi-Chemie | |
Anzahl Zellen | 9 bis 15 | |
Fehlerschutz | Überstrom, Über-/Unterspannung, Kurzschluss | |
Schnittstelle | I2C | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 44-TFSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 44-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,34000 € | 5,34 € |
| 10 | 4,09500 € | 40,95 € |
| 25 | 3,78400 € | 94,60 € |
| 100 | 3,44260 € | 344,26 € |
| 250 | 3,31848 € | 829,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 3,03438 € | 6.068,76 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,46140 € |






